Hong Kong

Analyst Coverage
Analyst Coverage
Firm | Analyst |
---|---|
Argus Research | John Staszak |
Atlantic Equities | Ed Lewis |
Bank of America | Bryan Spillane |
Barclays Capital | Lauren R. Lieberman |
Berenberg | Fulvio Cazzol |
Bernstein Research | Callum Elliot |
Canaccord Genuity | Susan Anderson |
Citi | Filippo Falorni |
Consumer Edge Research | Jonathan Feeney |
D. A. Davidson | Linda Bolton Weiser |
Deutsche Bank | Steve Powers |
Evercore ISI | Robert Ottenstein |
Goldman Sachs | Jason English |
Jefferies | Ashley Helgans |
J.P. Morgan | Andrea Teixeira |
Morgan Stanley | Dara Mohsenian |
Morningstar | Rebecca Scheuneman |
Oppenheimer | Rupesh Parikh |
Piper Sandler & Co. | Korinne Wolfmeyer |
Raymond James | Olivia Tong |
RBC Capital Markets | Nik Modi |
Redburn | Chris Pitcher |
Societe Generale | Victoria Nice |
Stifel Nicolaus | Mark S. Astrachan |
TD Cowen | Oliver Chen |
Telsey Advisory Group | Dana Telsey |
UBS | Peter Grom |
Wells Fargo | Chris Carey |
The Estée Lauder Companies Inc. is followed by the analysts listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding The Estée Lauder Companies Inc.'s performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of The Estée Lauder Companies Inc. or its management. The Estée Lauder Companies Inc. does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.